pages/assessment)/assessment/questionsGETAuthorization: Bearer {Token}| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| job_id | Number | 否 | 岗位 ID (针对特定岗位测评) | 101 |
| type | String | 否 | 业务类型: audit (审计类通用测评) |
"audit" |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 状态码 | 200 |
| data | Object | 包装对象 | { ... } |
| data.total_questions | Number | 总题数 | 60 |
| data.time_limit | Number | 答题限时 (分钟) | 30 |
| data.questions | Array | 题目数组 | [ ... ] |
| data.questions[].id | Number | 题目唯一 ID | 1001 |
| data.questions[].title | String | 题干描述 | "以下哪项属于资产类科目?" |
| data.questions[].options | Array | 选项列表 | ["A. 现金", "B. 收入", ...] |
/assessment/submitPOSTAuthorization: Bearer {Token}| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| job_id | Number | 是 | 关联的岗位 ID | 101 |
| answers | Array | 是 | 用户答案数组 | [{ "q_id": 1001, "val": "A" }] |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 状态码 | 200 |
| data | Object | 评分结果摘要 | { ... } |
| data.score | Number | 总分 | 85 |
| data.is_pass | Boolean | 是否通过进入投递环节 | true |
/assessment/reportGETjob_id| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 状态码 | 200 |
| data | Object | 报告数据 | { ... } |
| data.score | Number | 得分 | 88 |
| data.dimensions | Array | 维度分布 (用于雷达图) | [{ "name": "专业知识", "value": 90 }] |
| data.analysis | String | AI 综合分析评价文本 | "该用户具备扎实的审计基础..." |
| data.comparison_avg | Number | 同岗位用户平均分 | 75 |
/jobs/applyPOST| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| job_id | Number | 是 | 投递的目标岗位 ID | 101 |
| resume_type | String | 是 | 投递简历类型: online (在线简历), pdf (附件简历) |
"online" |
| pdf_id | Number | 否 | 若选择附件简历,需传附件 ID | 55 |
接口返回 JSON 数据:
{
"code": 200,
"msg": "投递成功,请等待 HR 联系",
"data": {}
}